ACUMULADOS
CHANCE MILLONARIO
Modalidad 3 cifras
| Producto | Valor | Acumulado |
|---|---|---|
| CHANCE MILLONARIO 3C 5000 | $ 5.000 | $ 36.715.683 |
| CHANCE MILLONARIO 3C 2000 | $ 2.000 | $ 14.000.000 |
| CHANCE MILLONARIO 3CF 3000 | $ 3.000 | $ 31.940.853 |
| CHANCE MILLONARIO 3CF 1000 | $ 1.000 | $ 7.000.000 |
Modalidad 4 cifras
| Producto | Valor | Acumulado |
|---|---|---|
| CHANCE MILLONARIO 4C 5000 | $5.000 | $903.688.660 |
| CHANCE MILLONARIO 4C 2000 | $2.000 | $303.939.872 |
| CHANCE MILLONARIO 4CF 3000 | $3.000 | $523.381.683 |
| CHANCE MILLONARIO 4CF 1000 | $1.000 | $526.141.997 |
RESULTADOS LOTERÍAS
+ SOCIAL
RED MULTISERVICIOS DE COLOMBIA S.A. y su marca SuperGIROS en Caquetá, apoya al Comedor María Auxiliadora con la donación de mercado, ropa y juguetes, pago de los servicios públicos y celebraciones de navidad,
impactando a más de 80 adultos mayores vulnerables. Con ellos, buscamos tener espacios de bienestar, recreación y alegría.
RED MULTISERVICIOS DE COLOMBIA S.A. y su marca SuperGIROS en Caquetá, apoya al Comedor María Auxiliadora con la donación de mercado, ropa y juguetes, pago de los servicios públicos y celebraciones de navidad,
impactando a más de 80 adultos mayores vulnerables. Con ellos, buscamos tener espacios de bienestar, recreación y alegría.







