ACUMULADOS
CHANCE MILLONARIO
Modalidad 3 cifras
| Producto | Valor | Acumulado |
|---|---|---|
| CHANCE MILLONARIO 3C 5000 | $ 5.000 | $ 42.387.552 |
| CHANCE MILLONARIO 3C 2000 | $ 2.000 | $ 22.436.796 |
| CHANCE MILLONARIO 3C 3000 | $ 3.000 | $ 46.318.166 |
| CHANCE MILLONARIO 3C 1000 | $ 1.000 | $ 27.613.995 |
Modalidad 4 cifras
| Producto | Valor | Acumulado |
|---|---|---|
| CHANCE MILLONARIO 4C 5000 | $5.000 | $908.360.025 |
| CHANCE MILLONARIO 4C 2000 | $2.000 | $308.641.180 |
| CHANCE MILLONARIO 4C 3000 | $3.000 | $529.881.156 |
| CHANCE MILLONARIO 4C 1000 | $1.000 | $550.160.198 |
RESULTADOS LOTERÍAS
+ SOCIAL
RED MULTISERVICIOS DE COLOMBIA S.A. y su marca SuperGIROS en Caquetá, apoya al Comedor María Auxiliadora con la donación de mercado, ropa y juguetes, pago de los servicios públicos y celebraciones de navidad,
impactando a más de 80 adultos mayores vulnerables. Con ellos, buscamos tener espacios de bienestar, recreación y alegría.
RED MULTISERVICIOS DE COLOMBIA S.A. y su marca SuperGIROS en Caquetá, apoya al Comedor María Auxiliadora con la donación de mercado, ropa y juguetes, pago de los servicios públicos y celebraciones de navidad,
impactando a más de 80 adultos mayores vulnerables. Con ellos, buscamos tener espacios de bienestar, recreación y alegría.







