ACUMULADOS
CHANCE MILLONARIO
Modalidad 3 cifras
| Producto | Valor | Acumulado |
|---|---|---|
| CHANCE MILLONARIO 3C 5000 | $ 5.000 | $ 42.783.993 |
| CHANCE MILLONARIO 3C 2000 | $ 2.000 | $ 23.066.914 |
| CHANCE MILLONARIO 3C 3000 | $ 3.000 | $ 47.422.864 |
| CHANCE MILLONARIO 3C 1000 | $ 1.000 | $ 29.886.314 |
Modalidad 4 cifras
| Producto | Valor | Acumulado |
|---|---|---|
| CHANCE MILLONARIO 4C 5000 | $5.000 | $908.624.004 |
| CHANCE MILLONARIO 4C 2000 | $2.000 | $308.908.063 |
| CHANCE MILLONARIO 4C 3000 | $3.000 | $530.353.743 |
| CHANCE MILLONARIO 4C 1000 | $1.000 | $552.099.093 |
RESULTADOS LOTERÍAS
+ SOCIAL
RED MULTISERVICIOS DE COLOMBIA S.A. y su marca SuperGIROS en Caquetá, apoya al Comedor María Auxiliadora con la donación de mercado, ropa y juguetes, pago de los servicios públicos y celebraciones de navidad,
impactando a más de 80 adultos mayores vulnerables. Con ellos, buscamos tener espacios de bienestar, recreación y alegría.
RED MULTISERVICIOS DE COLOMBIA S.A. y su marca SuperGIROS en Caquetá, apoya al Comedor María Auxiliadora con la donación de mercado, ropa y juguetes, pago de los servicios públicos y celebraciones de navidad,
impactando a más de 80 adultos mayores vulnerables. Con ellos, buscamos tener espacios de bienestar, recreación y alegría.







